СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
Центрального банка Российской Федерации
Период | Ставка | Основание |
---|---|---|
с 14 сентября 2012 г. | 8,25 | Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У |
c 26 декабря 2011 г. | 8 | Указание Банка России от 23.11.2011 № 2758-У |
c 3 мая 2011 г. | 8,25 | Указание Банка России от 29.04.2011 № 2618-У |
c 28 февраля 2011 г. | 8 | Указание Банка России от 25.02.2011 № 2583-У |
c 1 июня 2010 г. | 7.75 | Указание Банка России от 31.05.2010 № 2450-У |
c 30 апреля 2010 г. | 8 | Указание Банка России от 29.04.2010 № 2439-У |
c 29 марта 2010 г. | 8.25 | Указание Банка России от 26.03.2010 № 2415-У |
c 24 февраля 2010 г. | 8.5 | Указание Банка России от 19.02.2010 № 2399-У |
c 28 декабря 2009 г. | 8.75 | Указание Банка России от 25.12.2009 № 2369-У |
c 25 ноября 2009 г. | 9 | Указание Банка России от 24.11.2009 № 2336-У |
c 30 октября 2009 г. | 9.5 | Указание Банка России от 29.10.2009 № 2313-У |
c 30 сентября 2009 г. | 10 | Указание Банка России от 29.09.2009 № 2299-У |
c 15 сентября 2009 г. | 10.5 | Указание Банка России от 14.09.2009 № 2287-У |
c 10 августа 2009 г. | 10.75 | Указание Банка России от 07.08.2009 № 2270-У |
c 13 июля 2009 г. | 11 | Указание Банка России от 10.07.2009 № 2259-У |
c 5 июня 2009 г. | 11.5 | Указание Банка России от 04.06.2009 № 2247-У |
c 14 мая 2009 г. | 12 | Указание Банка России от 13.05.2009 № 2230-У |
c 24 апреля 2009 г. | 12.5 | Указание Банка России от 23.04.2009 № 2222-У |
c 1 декабря 2008 г. | 13 | Указание Банка России от 28.11.2008 № 2135-У |
c 12 ноября 2008 г. | 12 | Указание Банка России от 11.11.2008 № 2123-У |
c 14 июля 2008 г. | 11.00 | Указание Банка России от 11.07.2008 № 2037-У |
c 10 июня 2008 г. | 10.75 | Указание Банка России от 09.06.2008 № 2022-У |
c 29 апреля 2008 г. | 10.5 | Указание Банка России от 28.04.2008 № 1997-У |
c 4 февраля 2008 г. | 10.25 | Указание Банка России от 01.02.2008 № 1975-У |
c 19 июня 2007 г. | 10 | Телеграмма Банка России от 18.06.2007 № 1839-У |
c 29 января 2007 г. | 10.5 | Телеграмма Банка России от 26.01.2007 № 1788-У |
c 23 октября 2006 г. | 11.0 | Телеграмма Банка России от 20.10.2006 № 1734-У |
c 26 июня 2006 г. | 11.5 | Телеграмма Банка России от 23.06.2006 № 1696-У |
c 26 декабря 2005 г. | 12 | Телеграмма Банка России от 23.12.2005 № 1643-У |
c 15 июня 2004 г. | 13 | Телеграмма Банка России от 11.06.2004 № 1443-У |
c 15 января 2004 г. | 14 | Телеграмма Банка России от 14.01.2004 № 1372-У |
c 21 июня 2003 г. | 16 | Телеграмма Банка России от 20.06.2003 № 1296-У |
c 17 февраля 2003 г. | 18 | Телеграмма Банка России от 14.02.2003 № 1250-У |
c 7 августа 2002 г. | 21 | Телеграмма Банка России от 06.08.2002 № 1185-У |
c 9 апреля 2002 г. | 23 | Телеграмма Банка России от 08.04.2002 № 1133-У |
c 4 ноября 2000 г. | 25 | Телеграмма Банка России от 03.11.2000 № 855-У |
c 10 июля 2000 г. | 28 | Телеграмма Банка России от 07.07.2000 № 818-У |
c 21 марта 2000 г. | 33 | Телеграмма Банка России от 20.03.2000 № 757-У |
c 7 марта 2000 г. | 38 | Телеграмма Банка России от 06.03.2000 № 753-У |
c 24 января 2000 г. | 45 | Телеграмма Банка России от 21.01.2000 № 734-У |
c 10 июня 1999 г. | 55 | Телеграмма Банка России от 09.06.1999 № 574-У |
c 24 июля 1998 г. | 60 | Телеграмма Банка России от 24.07.1998 № 298-У |
c 29 июня 1998 г. | 80 | Телеграмма Банка России от 26.06.1998 № 268-У |
c 5 июня 1998 г. | 60 | Телеграмма Банка России от 04.06.1998 № 252-У |
c 27 мая 1998 г. | 150 | Телеграмма Банка России от 27.05.1998 № 241-У |
c 19 мая 1998 г. | 50 | Телеграмма Банка России от 18.05.1998 № 234-У |
c 16 марта 1998 г. | 30 | Телеграмма Банка России от 13.03.1998 № 185-У |
cо 2 марта 1998 г. | 36 | Телеграмма Банка России от 27.02.1998 № 181-У |
c 17 февраля 1998 г. | 39 | Телеграмма Банка России от 16.02.1998 № 170-У |
cо 2 февраля 1998 г. | 42 | Телеграмма Банка России от 30.01.1998 № 154-У |
c 11 ноября 1997 г. | 28 | Телеграмма Банка России от 10.11.1997 № 13-У |
c 6 октября 1997 г. | 21 | Телеграмма Банка России от 01.10.1997 № 83-97 |
c 16 июня 1997 г. | 24 | Телеграмма Банка России от 13.06.1997 № 55-97 |
c 28 апреля 1997 г. | 36 | Телеграмма Банка России от 24.04.1997 № 38-97 |
c 10 февраля 1997 г. | 42 | Телеграмма Банка России от 07.02.1997 № 9-97 |
cо 2 декабря 1996 г. | 48 | Телеграмма Банка России от 29.11.1996 № 142-96 |
c 21 октября 1996 г. | 60 | Телеграмма Банка России от 18.10.1996 № 129-96 |
c 19 августа 1996 г. | 80 | Телеграмма Банка России от 16.08.1996 № 109-96 |
c 24 июля 1996 г. | 110 | Телеграмма Банка России от 23.07.1996 № 107-96 |
c 10 февраля 1996 г. | 120 | Телеграмма Банка России от 09.02.1996 № 18-96 |
c 1 декабря 1995 г. | 160 | Телеграмма Банка России от 29.11.1995 № 131-95 |
c 24 октября 1995 г. | 170 | Телеграмма Банка России от 23.10.1995 № 111-95 |
c 19 июня 1995 г. | 180 | Телеграмма Банка России от 16.06.1995 № 75-95 |
c 16 мая 1995 г. | 195 | Телеграмма Банка России от 15.05.1995 № 64-95 |
c 6 января 1995 г. | 200 | Телеграмма Банка России от 05.01.1995 № 3-95 |
c 17 ноября 1994 г. | 180 | Телеграмма Банка России от 16.11.1994 № 199-94 |
c 12 октября 1994 г. | 170 | Телеграмма Банка России от 11.10.1994 № 192-94 |
c 23 августа 1994 г. | 130 | Телеграмма Банка России от 22.08.1994 № 165-94 |
c 1 августа 1994 г. | 150 | Телеграмма Банка России от 29.07.1994 № 156-94 |
c 30 июня 1994 г. | 155 | Телеграмма Банка России от 29.06.1994 № 144-94 |
c 22 июня 1994 г. | 170 | Телеграмма Банка России от 21.06.1994 № 137-94 |
cо 2 июня 1994 г. | 185 | Телеграмма Банка России от 01.06.1994 № 128-94 |
c 17 мая 1994 г. | 200 | Телеграмма Банка России от 16.05.1994 № 121-94 |
c 29 апреля 1994 г. | 205 | Телеграмма Банка России от 28.04.1994 № 115-94 |
c 15 октября 1993 г. | 210 | Телеграмма Банка России от 14.10.1993 № 213-93 |
c 23 сентября 1993 г. | 180 | Телеграмма Банка России от 22.09.1993 № 200-93 |
c 15 июля 1993 г. | 170 | Телеграмма Банка России от 14.07.1993 № 123-93 |
c 29 июня 1993 г. | 140 | Телеграмма Банка России от 28.06.1993 № 111-93 |
c 22 июня 1993 г. | 120 | Телеграмма Банка России от 21.06.1993 № 106-93 |
cо 2 июня 1993 г. | 110 | Телеграмма Банка России от 01.06.1993 № 91-93 |
c 30 марта 1993 г. | 100 | Телеграмма Банка России от 29.03.1993 № 52-93 |
c 23 мая 1992 г. | 80 | Телеграмма Банка России от 22.05.1992 № 01-156 |
c 10 апреля 1992 г. | 50 | Телеграмма Банка России от 10.04.1992 № 84-92 |
c 1 января 1992 г. | 20 | Телеграмма Банка России от 29.12.1991 № 216-91 |
Источник: ЦБ РФ