Справочная информация о размере материнского (семейного) капитала в РФ по годам.
В таблице приведен размер материнского (семейного) капитала в России, который ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается Федеральными закономи (см. ниже).
Период | Размер материнского капитала, руб. | Основание |
2017 год | 491.000,00 | |
2016 год | 471.000,00 | |
2015 год | 451.000,00 | |
2014 год | 429.408,50 | Федеральный закон от 02.12.2012 г. № 349-ФЗ |
2013 год | 408.960,50 | Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 216-ФЗ |
2012 год | 387.640,30 | Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 371-ФЗ |
2011 год | 365.698,40 | Федеральный закон от 13.12.2010 г. № 357-ФЗ |
2010 год | 343.378,80 | Федеральный закон от 02.12.2009 г. № 308-ФЗ |
2009 год | 312.162,50 | Федеральный закон от 24.11.2008 г. № 204-ФЗ |
2008 год | 276.250,00 | Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 198-ФЗ |
2007 год | 250.000,00 (базовая величина) |
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ |
Величина мат. капитала на 2015-2017 г.г. определена на заседании Общественного совета Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и на данный момент является ориентировочной!